価格 |
値下げ:2024/06/19 1,600万円 | 交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩26分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK+S(納戸) | 所在地 | 山梨県甲府市屋形1丁目 |
建物面積/坪数 | 115.74㎡ / 35.01坪 | 土地面積/坪数 | 501.15㎡ / 151.59坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/19 1,600万円 | 交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩26分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK+S(納戸) | 所在地 | 山梨県甲府市屋形1丁目 |
建物面積/坪数 | 115.74㎡ / 35.01坪 | 土地面積/坪数 | 501.15㎡ / 151.59坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
閑静な住宅街にある5SDK♪南向きにつき日当たり良好。敷地面積広々151.60坪。掘りごたつ付き。縁側あり。ヤマザキデイリーストアー 武田通り店まで徒歩約5分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市屋形1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩26分 | ||
価格 | 1,600万円 | ||
間取り |
5DK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 1973年 11月(築50年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 私道3.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 堀ごたつ / システムキッチン / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | 相川小学校・北東中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立北東中学校(約978m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 82602818 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/30 1,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5DK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1984年 7月 (築40年) |
建物面積 | 145.69㎡ | 土地面積 | 377.39㎡ |
住所 | 山梨県甲府市屋形3丁目 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩28分
|
【外観】