1 / 31
価格 |
値下げ:2024/10/08 3,200万円 | 交通 | 身延線 「南甲府」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲府市西高橋町 |
建物面積/坪数 | 112.62㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 200.09㎡ / 60.52坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/08 3,200万円 | 交通 | 身延線 「南甲府」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲府市西高橋町 |
建物面積/坪数 | 112.62㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 200.09㎡ / 60.52坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【10月末までの新価格】タマホーム施工の新築戸建♪南向きの明るいリビングは広々とした18帖♪収納豊富で整理整頓しやすい♪スキップフロアでは家事スペースや学習机としても活用可能♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市西高橋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「南甲府」駅 徒歩32分 | ||
価格 | 3,200万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 7月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (東側 公道6.0m) (南側 公道10.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 玉諸小学校・南中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 玉諸小学校(約1,094m / 徒歩14分)、甲府市立南中学校(約2,645m / 徒歩34分) | ||
建築確認番号 | 第23190913号 | 物件番号 | 85556950 |
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/08 2,800 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
建物面積 | 119.85㎡ | 土地面積 | 200.93㎡ |
住所 | 山梨県甲府市向町 | ||
交通 |
中央線「酒折」駅 徒歩30分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/05/12 3,200 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 8月 (築3年) |
建物面積 | 103.77㎡ | 土地面積 | 161.75㎡ |
住所 | 山梨県甲府市湯村3丁目 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩39分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/24 3,250 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 12月 (築20年) |
建物面積 | 162.30㎡ | 土地面積 | 778.90㎡ |
住所 | 山梨県甲府市住吉1丁目 | ||
交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩7分 身延線「南甲府」駅 徒歩9分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/05 3,550 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2018年 5月 (築6年) |
建物面積 | 109.91㎡ | 土地面積 | 200.27㎡ |
住所 | 山梨県甲府市上今井町 | ||
交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩23分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/17 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2017年 1月 (築7年) |
建物面積 | 112.94㎡ | 土地面積 | 212.49㎡ |
住所 | 山梨県甲府市小瀬町 | ||
交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩25分
|
【外観】