価格 |
値下げ:2024/11/19 1,999万円 | 交通 | 身延線 「甲斐住吉」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 所在地 | 山梨県甲府市国母1丁目 |
建物面積/坪数 | 119.24㎡ / 36.06坪 | 土地面積/坪数 | 177.98㎡ / 53.83坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/19 1,999万円 | 交通 | 身延線 「甲斐住吉」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 所在地 | 山梨県甲府市国母1丁目 |
建物面積/坪数 | 119.24㎡ / 36.06坪 | 土地面積/坪数 | 177.98㎡ / 53.83坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
部屋数の多い7DK物件。生活利便良好な立地。トイレ2か所。セブンイレブン 甲府国母店まで徒歩約4分。ツルハドラック 甲府国母店まで徒歩約5分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市国母1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「甲斐住吉」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 1,999万円 | ||
間取り |
7DK
DK 6.0帖 1室 / L 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 3室 / |
||
築年月(築年数) | 1982年 1月(築42年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 私道3.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | 国母小学校・南西中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立国母小学校(約649m / 徒歩9分) | ||
物件番号 | 87580329 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 築年月(築年数) | 1987年 5月 (築37年) |
建物面積 | 265.37㎡ | 土地面積 | 920.59㎡ |
住所 | 山梨県甲府市右左口町 | ||
交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩83分
|
【外観】