中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/14 880万円 | 交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩35分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 所在地 | 山梨県甲府市西田町 |
| 建物面積/坪数 | 84.82㎡ / 25.65坪 | 土地面積/坪数 | 303.42㎡ / 91.78坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

人気の平家!和室が多く落ち着きのある物件!自然を感じながら暮らせる、余裕のある90坪以上の敷地と庭!ファミリーマート甲府北新店まで徒歩約8分♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市西田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩35分 | ||
| 価格 | 880万円 | ||
| 間取り |
4DK
|
||
| 築年月(築年数) | 1967年 1月(築58年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道2.2m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 相川小学校・北東中学校、学区。 | ||
| 周辺の学校 | 甲府市立北東中学校(約1,275m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 95506756 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月23日 | 次回更新予定日 | 2025年12月7日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月7日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/03/09 450 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1975年 10月 (築50年) |
| 建物面積 | 73.69㎡ | 土地面積 | 178.41㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩59分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2023/04/17 580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1974年 12月 (築51年) |
| 建物面積 | 88.58㎡ | 土地面積 | 196.65㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩55分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2024/03/18 580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1979年 3月 (築46年) |
| 建物面積 | 115.50㎡ | 土地面積 | 246.43㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市湯村2丁目 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩34分 中央線「竜王」駅 徒歩51分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/05 990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1978年 8月 (築47年) |
| 建物面積 | 164.97㎡ | 土地面積 | 71.91㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市若松町 | ||
| 交通 |
身延線「金手」駅 徒歩19分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 1,050 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1974年 1月 (築51年) |
| 建物面積 | 91.61㎡ | 土地面積 | 217.67㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市朝気1丁目 | ||
| 交通 |
身延線「金手」駅 徒歩16分
|
||
【外観】