新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

オール電化で省エネ性能に優れたBELS認定住宅。カウンターキッチンに浄水器・食洗機、IHコンロを備え家事も快適。浴室乾燥機や追焚機能、トイレ2箇所で暮らしやすさ◎。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩61分 中央線 「甲府」駅 徒歩58分 身延線 「金手」駅 徒歩72分 |
||
| 価格 | 2,490万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 18.7帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 9月(新築) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道5.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / 食器洗い乾燥機 / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 羽黒小学校、北西中学校、学区。 | ||
| 周辺の学校 | 甲府市立羽黒小学校(約437m / 徒歩6分) | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC108395号 | 物件番号 | 97037665 |
| 情報公開日 | 2025年11月30日 | 次回更新予定日 | 2025年12月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月14日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/09/09 2,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 4月 (築22年) |
| 建物面積 | 118.95㎡ | 土地面積 | 183.40㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市大里町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩62分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,398 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2009年 9月 (築16年) |
| 建物面積 | 130.80㎡ | 土地面積 | 538.58㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市白井町 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩68分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/30 2,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 5月 (築22年) |
| 建物面積 | 118.41㎡ | 土地面積 | 216.82㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市大里町 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩32分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/07/13 2,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2018年 9月 (築7年) |
| 建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 198.37㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市新田町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩47分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/16 2,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 建物面積 | 115.36㎡ | 土地面積 | 276.01㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市山宮町 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩55分 中央線「塩崎」駅 徒歩67分 中央線「甲府」駅 徒歩67分 |
||
【外観】