中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

静かな住環境に建つ4DKの木造住宅です。収納も豊富で暮らしやすく、南西向きで日当たりも良好。スーパーも近く生活便利な立地で、ご家族の新しい暮らしにおすすめです。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市国母2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
身延線 「甲斐住吉」駅
徒歩20分 身延線 「国母」駅 徒歩24分 身延線 「南甲府」駅 徒歩29分 |
||
| 価格 | 400万円 | ||
| 間取り |
4DK
DK 9.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 3.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1977年 12月(築48年) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 三方 (東側) (北側) (南側) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 陽当り良好 / 眺望良好 / フローリング / バルコニー / 出窓 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 国母小学校・南西中学校、学区。※残置物撤去後のお引渡しとなります。 | ||
| 周辺の学校 | 甲府市立国母小学校(約385m / 徒歩5分) | ||
| 物件番号 | 97987439 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月23日 | 次回更新予定日 | 2025年12月7日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月7日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/03/09 450 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1975年 10月 (築50年) |
| 建物面積 | 73.69㎡ | 土地面積 | 178.41㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩59分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2023/04/17 580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1974年 12月 (築51年) |
| 建物面積 | 88.58㎡ | 土地面積 | 196.65㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩55分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2024/03/18 580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1979年 3月 (築46年) |
| 建物面積 | 115.50㎡ | 土地面積 | 246.43㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市湯村2丁目 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩34分 中央線「竜王」駅 徒歩51分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 700 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1967年 5月 (築58年) |
| 建物面積 | 83.92㎡ | 土地面積 | 168.67㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市下飯田3丁目 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩32分 身延線「金手」駅 徒歩39分 身延線「南甲府」駅 徒歩48分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/14 880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1967年 1月 (築58年) |
| 建物面積 | 84.82㎡ | 土地面積 | 303.42㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市西田町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩35分
|
||
【外観】