新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

デザイン住宅は高くて手が出ない。そんな常識を覆すのがブルーミングガーデンです。最上等級の耐震性能と、国が認めた長期優良住宅の安心感をベースに、住まう人の個性を引き立てる洗練されたデザインを実現。妥協を知らないあなたにこそ選んで欲しい、本質を追求した住まいです。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市国母2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
身延線 「甲斐住吉」駅
徒歩18分 身延線 「南甲府」駅 徒歩26分 身延線 「国母」駅 徒歩27分 |
||
| 価格 | 2,990万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 17.7帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 2月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年3月中旬予定 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / インナーバルコニー / IHクッキングヒーター / 食器洗い乾燥機 / 浴室乾燥機 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
国母諸学校・南西中学校、学区。 住宅設備機器保証サービス対象物件、安心プラチナパック15年保証 |
||
| 周辺の学校 | 甲府市立国母小学校(約664m / 徒歩9分) | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC119815号 | 物件番号 | 98758639 |
| 情報公開日 | 2025年11月3日 | 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月17日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/30 2,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 5月 (築22年) |
| 建物面積 | 118.41㎡ | 土地面積 | 216.82㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市大里町 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩32分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/03/28 2,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 8月 (築4年) |
| 建物面積 | 103.77㎡ | 土地面積 | 161.75㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市湯村3丁目 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩39分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/09/15 2,998 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (新築) |
| 建物面積 | 108.27㎡ | 土地面積 | 167.72㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市東光寺3丁目 | ||
| 交通 |
身延線「金手」駅 徒歩15分
中央線「酒折」駅 徒歩26分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 3,098 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 6月 (築6年) |
| 建物面積 | 119.24㎡ | 土地面積 | 378.76㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市伊勢4丁目 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩10分 身延線「南甲府」駅 徒歩14分 身延線「国母」駅 徒歩37分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2024/09/24 3,250 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 12月 (築21年) |
| 建物面積 | 162.30㎡ | 土地面積 | 778.90㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市住吉1丁目 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩7分 身延線「南甲府」駅 徒歩9分
|
||
【外観】