新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年2月2日 / 次回更新予定日:2026年2月16日 |
|
| 価格 | 2,280 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 2月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 98.82㎡/29.89坪 |
| 土地面積/坪数 | 267.04㎡/80.77坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2026年2月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 17.0帖 1室 和室 5.0帖 1室 洋室 7.2帖 1室 洋室 6.5帖 2室 |
陽当り良好 / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:3台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年2月2日 / 次回更新予定日:2026年2月16日 |
|
| 価格 | 2,380 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 2月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 98.58㎡/29.82坪 |
| 土地面積/坪数 | 208.61㎡/63.1坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2026年2月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.5帖 1室 洋室 6.0帖 1室 |
陽当り良好 / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:3台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩57分 中央線 「甲府」駅 徒歩54分 身延線 「金手」駅 徒歩68分 |
||
| 価格 | 2,280万円 ・ 2,380万円 | 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 甲府市立羽黒小学校(約317m / 徒歩4分) | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC122974号他 | 物件番号 | 100916950 |
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/09 2,200 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2004年 9月 (築21年) |
| 建物面積 | 121.50㎡ | 土地面積 | 200.99㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市上今井町 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩24分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/31 2,290 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2009年 9月 (築16年) |
| 建物面積 | 130.80㎡ | 土地面積 | 538.58㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市白井町 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩68分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/12 2,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 5月 (築22年) |
| 建物面積 | 118.41㎡ | 土地面積 | 216.82㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市大里町 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩32分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2015年 2月 (築11年) |
| 建物面積 | 120.75㎡ | 土地面積 | 203.51㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市上今井町 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩22分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/07/13 2,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2018年 9月 (築7年) |
| 建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 198.37㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市新田町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩47分
|
||
【前面道路含む現地写真】