中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

店舗付き住宅で生活と仕事を無理なく両立。3階建て鉄骨造の角地立地で開放感があり、広いバルコニーや窓付き独立キッチンなど、明るく快適な住空間。2駅利用可能で通勤・通学にも便利です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市相生1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩19分 身延線 「金手」駅 徒歩27分 身延線 「南甲府」駅 徒歩31分 |
||
| 価格 | 600万円 | ||
| 間取り |
4DK
|
||
| 築年月(築年数) | 1974年 4月(築51年) | 主要採光面 | 北 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道5.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / レトロ / バルコニー / 照明器具付き / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 舞鶴小学校・西中学校、学区。 | ||
| 周辺の学校 | 甲府市立舞鶴小学校(約821m / 徒歩11分)、甲府市立西中学校(約1,493m / 徒歩19分) | ||
| 物件番号 | 100980648 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月28日 | 次回更新予定日 | 2026年2月11日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月11日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/03/09 450 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1975年 10月 (築50年) |
| 建物面積 | 73.69㎡ | 土地面積 | 178.41㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩59分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2023/04/17 580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1974年 12月 (築51年) |
| 建物面積 | 88.58㎡ | 土地面積 | 196.65㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩55分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2024/03/18 580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1979年 3月 (築46年) |
| 建物面積 | 115.50㎡ | 土地面積 | 246.43㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市湯村2丁目 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩34分 中央線「竜王」駅 徒歩51分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/14 880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1967年 1月 (築59年) |
| 建物面積 | 84.82㎡ | 土地面積 | 303.42㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市西田町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩35分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/05 990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1978年 8月 (築47年) |
| 建物面積 | 164.97㎡ | 土地面積 | 71.91㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市若松町 | ||
| 交通 |
身延線「金手」駅 徒歩19分
|
||
【外観】