価格 |
2,330万円 | 交通 | 身延線 「市川大門」駅 徒歩66分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市古市場 |
建物面積/坪数 | 98.82㎡ / 29.89坪 | 土地面積/坪数 | 234.39㎡ / 70.9坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,330万円 | 交通 | 身延線 「市川大門」駅 徒歩66分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市古市場 |
建物面積/坪数 | 98.82㎡ / 29.89坪 | 土地面積/坪数 | 234.39㎡ / 70.9坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
4LDKの新築分譲住宅。駐車3台可能。収納豊富。W.I.C付。耐震等級3等級取得。落ち着いた住環境。オギノ峡西店まで車で約5分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県南アルプス市古市場 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「市川大門」駅 徒歩66分 | ||
価格 | 2,330万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 12月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 私道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / システムキッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 大明小学校・甲西中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 南アルプス市立大明小学校(約292m / 徒歩4分) | ||
建築確認番号 | 第111498号 | 物件番号 | 80900167 |
情報公開日 | 2023年12月11日 | 次回更新予定日 | 2023年12月23日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1990年 8月 (築33年) |
建物面積 | 149.22㎡ | 土地面積 | 315.16㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市落合 | ||
交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩64分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/10/11 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (築1年) |
建物面積 | 115.09㎡ | 土地面積 | 300.73㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市山寺 | ||
交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩90分
|
一戸建住宅
価格 | 2,750 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (建築中) |
建物面積 | 104.74㎡ | 土地面積 | 230.59㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市川上 | ||
交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩79分
|
一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/12/03 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (築1年) |
建物面積 | 101.01㎡ | 土地面積 | 353.77㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市下高砂 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩39分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,800 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2006年 11月 (築17年) |
建物面積 | 114.40㎡ | 土地面積 | 946.40㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市西野 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩69分
|
【外観】