中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/23 1,980万円 | 交通 |
身延線 「東花輪」駅
徒歩45分 藤田バス停下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市藤田 |
| 建物面積/坪数 | 127.52㎡ / 38.57坪 | 土地面積/坪数 | 410.10㎡ / 124.05坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

人気の平屋建て♪閑静な住宅街。土地面積広々124坪以上!太陽光パネル付き。通学に便利な立地。セブンイレブン 若草加賀美店まで徒歩約8分。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県南アルプス市藤田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
身延線 「東花輪」駅
徒歩45分 藤田バス停下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 1,980万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2006年 12月(築19年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 若草南小学校・若草中学校、学区。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 81792580 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月29日 | 次回更新予定日 | 2025年12月8日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月8日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 1,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1997年 9月 (築28年) |
| 建物面積 | 94.39㎡ | 土地面積 | 232.57㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市浅原 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩37分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/06/11 1,698 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1994年 1月 (築31年) |
| 建物面積 | 96.88㎡ | 土地面積 | 211.07㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市山寺 | ||
| 交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩97分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 1,749 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1981年 3月 (築44年) |
| 建物面積 | 86.11㎡ | 土地面積 | 238.03㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市野牛島 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩34分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/05/07 2,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2017年 9月 (築8年) |
| 建物面積 | 108.33㎡ | 土地面積 | 248.01㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市下宮地 | ||
| 交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩94分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,450 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 9月 (築6年) |
| 建物面積 | 109.10㎡ | 土地面積 | 231.40㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市加賀美 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩53分
|
||
【外観】