価格 |
1,480万円 | 交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩73分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 山梨県南アルプス市下今諏訪 |
建物面積/坪数 | 205.74㎡ / 62.23坪 | 土地面積/坪数 | 1460.80㎡ / 441.89坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,480万円 | 交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩73分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 山梨県南アルプス市下今諏訪 |
建物面積/坪数 | 205.74㎡ / 62.23坪 | 土地面積/坪数 | 1460.80㎡ / 441.89坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
広々とした延床面積205.74㎡の居室空間。南向きで陽当り良好。駐車3台可能。宮川病院まで徒歩約9分。セブンイレブン南アルプス市開国橋西店まで車で約3分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県南アルプス市下今諏訪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩73分 | ||
価格 | 1,480万円 | ||
間取り |
5DK
DK / 洋室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1971年 10月(築53年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道5.0m) (西側 公道2.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 出窓 | ||
その他条件 | |||
備考 | 白根東小学校・巨摩中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 南アルプス市立白根東小学校(約2,479m / 徒歩31分) | ||
物件番号 | 88970680 | ||
情報公開日 | 2024年11月2日 | 次回更新予定日 | 2024年11月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/03/18 995 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 築年月(築年数) | 1974年 7月 (築50年) |
建物面積 | 116.63㎡ | 土地面積 | 437.64㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市小笠原 | ||
交通 |
身延線「小井川」駅 徒歩75分
|
【外観】