中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

カウンターキッチンや追焚機能付きバス、温水洗浄便座など便利な設備が揃っています。駐車場は2台分、モニター付きインターホンで安心。リフォーム予定で、より快適な住まいになります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県南アルプス市飯野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「塩崎」駅
徒歩99分 中央線 「竜王」駅 徒歩99分 中央線 「韮崎」駅 徒歩99分 |
||
| 価格 | 2,198万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 19.5帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1988年 7月(築37年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (北東側 公道5.9m) (南西側 公道1.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年1月完成予定、 外装リフォーム:2026年1月完成予定 | ||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / 照明器具付き / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 白根飯野小学校・白根巨摩中学校、学区。中古住宅はリセットハウス。本物件敷地内には東京電力所有の電柱1本および支線1本ならびに、NTT東日本所有の支線1本が存します。それらに対しては1本につき年間1,500円の敷地使用料が所有者に支払われています。※要セットバック | ||
| 周辺の学校 | 南アルプス市立白根飯野小学校(約1,176m / 徒歩15分) | ||
| 物件番号 | 101177776 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月2日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月16日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 1,749 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1981年 3月 (築44年) |
| 建物面積 | 86.11㎡ | 土地面積 | 238.03㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市野牛島 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩34分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/23 1,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2006年 12月 (築19年) |
| 建物面積 | 127.52㎡ | 土地面積 | 410.10㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市藤田 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩45分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/05/07 2,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2017年 9月 (築8年) |
| 建物面積 | 108.33㎡ | 土地面積 | 248.01㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市下宮地 | ||
| 交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩94分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/03 2,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 9月 (築6年) |
| 建物面積 | 109.10㎡ | 土地面積 | 231.40㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市加賀美 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩53分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,430 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 4月 (築5年) |
| 建物面積 | 102.87㎡ | 土地面積 | 218.04㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市小笠原 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩78分
|
||
【間取り】