1 / 27
価格 |
値下げ:2024/09/26 2,490万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市篠原 |
建物面積/坪数 | 99.22㎡ / 30.01坪 | 土地面積/坪数 | 185.70㎡ / 56.17坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/26 2,490万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市篠原 |
建物面積/坪数 | 99.22㎡ / 30.01坪 | 土地面積/坪数 | 185.70㎡ / 56.17坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
子育てエコホーム支援事業対象物件!耐震等級3等級取得の4LDK新築戸建♪オール電化仕様◎全居室収納あり!駐車スペースが広く3台駐車可能♪ファミリーマート甲斐篠原店まで徒歩約7分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 2,490万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 6月(新築) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道4.0m) (東側 公道) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / システムキッチン / カウンターキッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ユニットバス / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 竜王小学校・竜王中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲斐市立竜王小学校(約1,138m / 徒歩15分)、 甲斐市立竜王中学校(約1,344m / 徒歩17分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC100886号 | 物件番号 | 85630213 |
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/06/30 2,730 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 7月 (築12年) |
建物面積 | 120.00㎡ | 土地面積 | 252.12㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩50分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/03/02 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (築3年) |
建物面積 | 120.89㎡ | 土地面積 | 191.73㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市富竹新田1763-12 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩28分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/05/11 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (新築) |
建物面積 | 103.91㎡ | 土地面積 | 201.94㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市志田 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩12分
|
一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/16 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年) |
建物面積 | 101.65㎡ | 土地面積 | 201.80㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市志田 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 1月 (新築) |
建物面積 | 107.73㎡ | 土地面積 | 243.00㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市龍地 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩27分
|
【外観】