新築一戸建住宅
価格 |
3,080万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市志田 |
建物面積/坪数 | 81.98㎡ / 24.79坪 | 土地面積/坪数 | 275.42㎡ / 83.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
平屋の新築戸建♪近隣に大きなショッピングセンター!収納豊富でお部屋も自然と片付く◎庭が広く、子供が遊ぶ姿を見ながらお料理もできる♪平屋は老後も考えるとメリット沢山!!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲斐市志田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 3,080万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 18.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.3帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 8月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / オール電化 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 双葉西中学校・双葉中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲斐市立双葉西小学校(約427m / 徒歩6分)、甲斐市立双葉中学校(約1,286m / 徒歩17分) | ||
建築確認番号 | 第230861号 | 物件番号 | 87276229 |
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 2,670 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (築2年) |
建物面積 | 90.87㎡ | 土地面積 | 199.88㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩23分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年) |
建物面積 | 77.01㎡ | 土地面積 | 205.10㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市龍地 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩28分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,900 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2019年 1月 (築5年) |
建物面積 | 92.32㎡ | 土地面積 | 226.32㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市玉川 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩30分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月予定 (建築中) |
建物面積 | 98.12㎡ | 土地面積 | 172.36㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市竜王 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,087 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月予定 (建築中) |
建物面積 | 93.56㎡ | 土地面積 | 293.06㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市竜王 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩15分
|
【外観】