価格 |
値下げ:2024/07/16 2,980万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩55分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市西八幡 |
建物面積/坪数 | 104.92㎡ / 31.73坪 | 土地面積/坪数 | 196.54㎡ / 59.45坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/16 2,980万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩55分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市西八幡 |
建物面積/坪数 | 104.92㎡ / 31.73坪 | 土地面積/坪数 | 196.54㎡ / 59.45坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
リビング横に洋室があり小さなお子様の昼寝や遊ぶスペース・来客時など多用途に使える◎収納が豊富で自然とお部屋も片付き防災の面でもバッチリ!吹抜けで更にお部屋が広く感じる!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩55分 | ||
価格 | 2,980万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 13.9帖 1室 / 洋室 4.9帖 1室 / 洋室 6.6帖 1室 / 洋室 4.8帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 2月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / オール電化 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 竜王西小学校・玉幡中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲斐市立玉幡中学校(約702m / 徒歩9分)、 甲斐市立竜王西小学校(約1,062m / 徒歩14分) | ||
建築確認番号 | 物件番号 | 87276582 | |
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/06/30 2,730 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 7月 (築12年) |
建物面積 | 120.00㎡ | 土地面積 | 252.12㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩50分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/03/02 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (築3年) |
建物面積 | 120.89㎡ | 土地面積 | 191.73㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市富竹新田1763-12 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩28分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/05/11 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (新築) |
建物面積 | 103.91㎡ | 土地面積 | 201.94㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市志田 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩12分
|
一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/16 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年) |
建物面積 | 101.65㎡ | 土地面積 | 201.80㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市志田 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩13分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/18 3,195 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 10月 (築12年) |
建物面積 | 158.98㎡ | 土地面積 | 338.77㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩68分 中央線「竜王」駅 徒歩36分
|
【外観】