1 / 31
価格 |
値下げ:2024/11/29 2,580万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市島上条 |
建物面積/坪数 | 99.22㎡ / 30.01坪 | 土地面積/坪数 | 200.89㎡ / 60.76坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/29 2,580万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市島上条 |
建物面積/坪数 | 99.22㎡ / 30.01坪 | 土地面積/坪数 | 200.89㎡ / 60.76坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
閑静な住宅街にある新築戸建♪広々のとした4LDK♪駐車スペースは2台可能♪生活通学利便良好♪セブンイレブン甲斐島上条店まで徒歩約1分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲斐市島上条 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩37分 | ||
価格 | 2,580万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 5.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 陽当り良好 / バルコニー / オール電化 / 照明器具付き / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ユニットバス / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 敷島小学校・敷島中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲斐市立敷島中学校(約308m / 徒歩4分)、甲斐市立敷島小学校(約626m / 徒歩8分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC110132号 | 物件番号 | 89089791 |
情報公開日 | 2024年12月4日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/09 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) |
建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 221.72㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市万才 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩40分 身延線「国母」駅 徒歩37分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/29 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 98.41㎡ | 土地面積 | 199.71㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市島上条 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩37分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/29 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 96.38㎡ | 土地面積 | 201.02㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市島上条 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩37分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/06/30 2,730 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 7月 (築12年) |
建物面積 | 120.00㎡ | 土地面積 | 252.12㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩50分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/03/02 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (築3年) |
建物面積 | 120.89㎡ | 土地面積 | 191.73㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市富竹新田1763-12 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩28分
|
【外観】