価格 |
1,180万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市宇津谷 |
建物面積/坪数 | 94.35㎡ / 28.54坪 | 土地面積/坪数 | 187.57㎡ / 56.73坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,180万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市宇津谷 |
建物面積/坪数 | 94.35㎡ / 28.54坪 | 土地面積/坪数 | 187.57㎡ / 56.73坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
閑静な住宅街にあるリフォーム済み中古戸建♪南向きにつき日当たり良好♪駐車スペース3台可能♪日常の買い物に便利なラザウォーク甲斐双葉店まで車で約5分の好立地♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲斐市宇津谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 1,180万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 14.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1986年 9月(築38年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年8月、 外装リフォーム:2024年8月 | ||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / リノベーション / ベランダ / 照明器具付き / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 双葉西小学校・双葉中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲斐市立双葉西小学校(約1,188m / 徒歩15分)、甲斐市立双葉中学校(約2,311m / 徒歩29分) | ||
物件番号 | 87988177 | ||
情報公開日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 2024年11月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/01 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1968年 12月 (築55年) |
建物面積 | 115.02㎡ | 土地面積 | 360.17㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市中下条 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩34分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/08 1,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1991年 1月 (築33年) |
建物面積 | 86.95㎡ | 土地面積 | 132.82㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市中下条 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩31分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,350 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1993年 9月 (築31年) |
建物面積 | 93.57㎡ | 土地面積 | 152.26㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市龍地 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩21分 中央線「甲府」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1979年 2月 (築45年) |
建物面積 | 100.68㎡ | 土地面積 | 175.08㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩41分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/02 1,629 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1977年 4月 (築47年) |
建物面積 | 83.64㎡ | 土地面積 | 170.14㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市富竹新田 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩18分
|
【外観】