新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2025年11月28日 / 次回更新予定日:2025年12月12日 |
|
| 価格 | 3,290 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 11月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 111.72㎡/33.79坪 |
| 土地面積/坪数 | 235.26㎡/71.16坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 17.5帖 1室 和室 5.2帖 1室 洋室 7.2帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 5.4帖 1室 |
フローリング / 照明器具付き / インナーバルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:3台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2025年11月28日 / 次回更新予定日:2025年12月12日 |
|
| 価格 | 3,390 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 11月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 112.76㎡/34.1坪 |
| 土地面積/坪数 | 237.94㎡/71.97坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 17.2帖 1室 和室 6.0帖 1室 洋室 7.0帖 1室 洋室 6.2帖 1室 洋室 6.0帖 1室 |
フローリング / 照明器具付き / インナーバルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:3台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲斐市下今井 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「塩崎」駅
徒歩12分 中央線 「竜王」駅 徒歩54分 中央線 「韮崎」駅 徒歩66分 |
||
| 価格 | 3,290万円 ・ 3,390万円 | 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 甲斐市立双葉西小学校(約1,296m / 徒歩17分)、甲斐市立双葉中学校(約1,653m / 徒歩21分) | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC113468号 | 物件番号 | 97949421 |
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2024/08/18 3,195 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 10月 (築13年) |
| 建物面積 | 158.98㎡ | 土地面積 | 338.77㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩68分 中央線「竜王」駅 徒歩36分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 111.93㎡ | 土地面積 | 224.81㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩25分 身延線「国母」駅 徒歩54分 身延線「常永」駅 徒歩63分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 226.35㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩25分 身延線「国母」駅 徒歩54分 身延線「常永」駅 徒歩63分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 113.65㎡ | 土地面積 | 228.89㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩25分 身延線「国母」駅 徒歩54分 身延線「常永」駅 徒歩63分 |
||
【外観】