新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

子育てグリーン住宅対象の安心設計。耐震+制震のQUIE構造で地震に強く、スーパーが近く生活便利。システムキッチン、玄関人感センサー、TVモニター付インターホン、オール電化で快適な暮らしを支えます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩39分 身延線 「国母」駅 徒歩44分 身延線 「常永」駅 徒歩50分 |
||
| 価格 | 2,530万円 | ||
| 間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 17.0帖 1室 / 和室 5.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 12月(建築中) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道4.4m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/水防法、建築基準法第22条区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
竜王南小学校・玉幡中学校、学区。 住宅販売瑕疵担保保証金の供託を予定しております。 フラット35SA利用可。 |
||
| 周辺の学校 | 甲斐市立竜王南小学校(約728m / 徒歩10分)、 甲斐市立玉幡中学校(約1,645m / 徒歩21分) | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC117722号 | 物件番号 | 100383966 |
| 情報公開日 | 2026年1月9日 | 次回更新予定日 | 2026年1月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月19日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 2,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2008年 3月 (築17年) |
| 建物面積 | 124.00㎡ | 土地面積 | 141.30㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市富竹新田 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩29分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/23 2,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1989年 11月 (築36年) |
| 建物面積 | 128.99㎡ | 土地面積 | 196.96㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市竜王 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩19分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/22 2,300 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1991年 1月 (築35年) |
| 建物面積 | 151.72㎡ | 土地面積 | 251.66㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市龍地 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩24分 中央線「塩崎」駅 徒歩46分 中央線「甲府」駅 徒歩65分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/21 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 202.15㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市竜王 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩22分 中央線「塩崎」駅 徒歩40分 身延線「国母」駅 徒歩80分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,800 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2015年 1月 (築11年) |
| 建物面積 | 96.46㎡ | 土地面積 | 181.61㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市中下条 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩30分
身延線「金手」駅 徒歩81分 |
||
【外観】