新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

地震に強い『耐震等級3』と、断熱等性能等級5・一次エネルギー消費量等級6をクリアしたZEH水準の省エネ性能で、安心・快適・経済的な暮らしを実現します。賢いコストパフォーマンスで、あなたの理想を叶える住まいがここにあります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩25分 身延線 「国母」駅 徒歩57分 身延線 「常永」駅 徒歩64分 |
||
| 価格 | 2,680万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 1月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/建築基準法第22条区域・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
竜王小学校・竜王中学校、学区。 防犯カメラあり。 |
||
| 周辺の学校 | 甲斐市立竜王小学校(約937m / 徒歩12分)、 甲斐市立竜王中学校(約1,292m / 徒歩17分) | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC120060号 | 物件番号 | 100916718 |
| 情報公開日 | 2026年2月4日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月16日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/14 2,530 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 256.93㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩39分 身延線「国母」駅 徒歩44分 身延線「常永」駅 徒歩50分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,560 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1990年 5月 (築35年) |
| 建物面積 | 92.00㎡ | 土地面積 | 162.78㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市中下条 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩27分 中央線「塩崎」駅 徒歩49分 中央線「甲府」駅 徒歩66分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,650 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月 (新築) |
| 建物面積 | 98.81㎡ | 土地面積 | 260.47㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩25分 身延線「国母」駅 徒歩57分 身延線「常永」駅 徒歩64分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,730 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 7月 (築13年) |
| 建物面積 | 120.00㎡ | 土地面積 | 252.12㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
| 交通 |
身延線「常永」駅 徒歩50分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 6月 (築5年) |
| 建物面積 | 114.26㎡ | 土地面積 | 221.53㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市下今井 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩25分
|
||
【外観】