新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 NEW 2号棟
|
情報公開日:2025年12月14日 / 次回更新予定日:2025年12月25日 |
|
| 価格 | 3,380 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 1月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 110.13㎡/33.31坪 |
| 土地面積/坪数 | 225.45㎡/68.19坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2026年2月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.0帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 |
インナーバルコニー / ウォークインクロゼット / 収納豊富 /
有 、 空き台数:3台
販売中 NEW 5号棟
|
情報公開日:2025年12月14日 / 次回更新予定日:2025年12月25日 |
|
| 価格 | 3,480 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 1月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 119.65㎡/36.19坪 |
| 土地面積/坪数 | 217.14㎡/65.68坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2026年2月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 20.0帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 |
インナーバルコニー / ウォークインクロゼット / 収納豊富 /
有 、 空き台数:3台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩17分 中央線 「塩崎」駅 徒歩54分 身延線 「国母」駅 徒歩69分 |
||
| 価格 | 3,380万円 ・ 3,480万円 | 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 5戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 甲斐市立竜王小学校(約548m / 徒歩7分)、 甲斐市立竜王中学校(約736m / 徒歩10分) | ||
| 建築確認番号 | 第2025確認建築静建住ま06285号 | 物件番号 | 99824095 |
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,090 万円 ~ 3,190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (新築) |
| 建物面積 | 111.72㎡ ~ 112.76㎡ | 土地面積 | 235.26㎡ ~ 237.94㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市下今井 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩12分 中央線「竜王」駅 徒歩54分 中央線「韮崎」駅 徒歩66分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2024/08/18 3,195 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 10月 (築13年) |
| 建物面積 | 158.98㎡ | 土地面積 | 338.77㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩68分 中央線「竜王」駅 徒歩36分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 111.93㎡ | 土地面積 | 224.81㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩25分 身延線「国母」駅 徒歩54分 身延線「常永」駅 徒歩63分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 226.35㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩25分 身延線「国母」駅 徒歩54分 身延線「常永」駅 徒歩63分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 113.65㎡ | 土地面積 | 228.89㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩25分 身延線「国母」駅 徒歩54分 身延線「常永」駅 徒歩63分 |
||
【外観】