中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

オール電化+太陽光発電の省エネ住宅。LDK20帖超の吹抜けリビングが開放的。食洗機付キッチンや豊富な収納、駐車2台可。ハウスクリーニング予定で気持ちよく新生活を始められます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲斐市團子新居 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「塩崎」駅
徒歩31分 中央線 「竜王」駅 徒歩63分 中央線 「韮崎」駅 徒歩89分 |
||
| 価格 | 2,780万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 22.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 2室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2020年 4月(築5年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 陽当り良好 / 天井が高い / バルコニー / ルーフバルコニー / オール電化 / 照明器具付き / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 双葉東小学校・双葉中学校、学区。 | ||
| 周辺の学校 | 甲斐市立双葉東小学校(約1,118m / 徒歩14分)、甲斐市立双葉中学校(約1,747m / 徒歩22分) | ||
| 物件番号 | 101335629 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月16日 | 次回更新予定日 | 2026年3月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月2日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 2,400 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築4年) |
| 建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 223.82㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市龍地 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩37分 中央線「竜王」駅 徒歩41分 中央線「甲府」駅 徒歩84分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,560 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1990年 5月 (築35年) |
| 建物面積 | 92.00㎡ | 土地面積 | 162.78㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市中下条 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩27分 中央線「塩崎」駅 徒歩49分 中央線「甲府」駅 徒歩66分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,730 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 7月 (築13年) |
| 建物面積 | 120.00㎡ | 土地面積 | 252.12㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
| 交通 |
身延線「常永」駅 徒歩50分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 6月 (築5年) |
| 建物面積 | 114.26㎡ | 土地面積 | 221.53㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市下今井 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩25分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2024/08/18 3,195 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 10月 (築13年) |
| 建物面積 | 158.98㎡ | 土地面積 | 338.77㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩68分 中央線「竜王」駅 徒歩36分
|
||
【外観】