中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駐車3台以上可能で来客時も安心。南向き+外断熱で快適な住環境。2×4工法で耐震性に優れた安心住宅です。オール電化&フラット35S適合で経済的。閑静な分譲地内で隣地との距離も確保されています。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲斐市宇津谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「塩崎」駅
徒歩14分 中央線 「韮崎」駅 徒歩50分 中央線 「竜王」駅 徒歩68分 |
||
| 価格 | 2,300万円 | ||
| 間取り |
4LDK
L 10.0帖 1室 / DK 10.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2011年 6月(築14年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m) (北側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / バルコニー / ルーフバルコニー / オール電化 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / コンロ3口 / オープンキッチン / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
双葉西小学校・双葉中学校、学区。 建築確認完了検査済証あり、BELS/省エネ基準適合認定 |
||
| 周辺の学校 | 甲斐市立双葉西小学校(約630m / 徒歩8分)、甲斐市立双葉中学校(約1,862m / 徒歩24分) | ||
| 物件番号 | 102850176 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月30日 | 次回更新予定日 | 2026年4月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月13日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 1,999 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1986年 1月 (築40年) |
| 建物面積 | 125.87㎡ | 土地面積 | 297.67㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市龍地 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩23分 中央線「塩崎」駅 徒歩42分 中央線「甲府」駅 徒歩67分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/03/23 2,330 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 256.93㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩39分 身延線「国母」駅 徒歩44分 身延線「常永」駅 徒歩50分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/02/27 2,395 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1990年 5月 (築35年) |
| 建物面積 | 92.00㎡ | 土地面積 | 162.78㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市中下条 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩27分 中央線「塩崎」駅 徒歩49分 中央線「甲府」駅 徒歩66分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,400 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築4年) |
| 建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 223.82㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市龍地 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩37分 中央線「竜王」駅 徒歩41分 中央線「甲府」駅 徒歩84分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,730 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 7月 (築13年) |
| 建物面積 | 120.00㎡ | 土地面積 | 252.12㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
| 交通 |
身延線「常永」駅 徒歩50分
|
||
【外観】