中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/02/05 4,080万円 | 交通 | 中央線 「酒折」駅 徒歩50分 |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK+S(納戸) | 所在地 | 山梨県笛吹市石和町唐柏 |
建物面積/坪数 | 208.00㎡ / 62.91坪 | 土地面積/坪数 | 487.00㎡ / 147.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
築7年・積水ハウス施工の6SLDK。太陽光パネル・燃料電池発電システム付き。設備充実。WIC・納戸付き。駐車3台以上可能。ローソン 笛吹石和唐柏店まで徒歩約8分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県笛吹市石和町唐柏 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「酒折」駅 徒歩50分 | ||
価格 | 4,080万円 | ||
間取り |
6LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 2015年 6月(築9年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:5台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | 石和西小学校・石和中学校、学区。太陽光発電システム4KW。私道持ち分あり(4分の1)。地役権設定有。 | ||
周辺の学校 | 笛吹市立石和西小学校(約705m / 徒歩9分)、笛吹市立石和中学校(約1,278m / 徒歩16分) | ||
物件番号 | 72256490 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】