価格 |
5,780万円 | 交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 山梨県笛吹市石和町駅前 |
建物面積/坪数 | 161.92㎡ / 48.98坪 | 土地面積/坪数 | 488.00㎡ / 147.61坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
5,780万円 | 交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 山梨県笛吹市石和町駅前 |
建物面積/坪数 | 161.92㎡ / 48.98坪 | 土地面積/坪数 | 488.00㎡ / 147.61坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
1階店舗部分、2階が居住スペース。石和温泉駅徒歩約5分。好立地。閑静な住宅街。部屋数豊富。収納豊富。敷地内駐車15台以上可能。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県笛吹市石和町駅前 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 5,780万円 | ||
間取り |
5LDK
LDK 15.3帖 1室 / 洋室 5.8帖 1室 / 洋室 4.3帖 2室 / 洋室 3.6帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2017年 7月(築7年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道11.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:15台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 出窓 / システムキッチン / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 石和北小学校・石和中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 笛吹市立石和北小学校(約292m / 徒歩4分) | ||
物件番号 | 79367094 | ||
情報公開日 | 2024年9月30日 | 次回更新予定日 | 2024年10月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】