新築一戸建住宅
価格 |
2,880万円 | 交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県笛吹市石和町下平井 |
建物面積/坪数 | 120.07㎡ / 36.32坪 | 土地面積/坪数 | 212.57㎡ / 64.3坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
全居室6帖以上で広々4LDKの新築戸建!陽当たり良好♪WIC付きで収納豊富♪スキップフロア付♪駐車2台可能♪セブンイレブン甲斐一宮インター店まで車約3分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県笛吹市石和町下平井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩34分 | ||
価格 | 2,880万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 4月(新築) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 三方 (西側 公道5.0m) (北側 公道4.0m) (東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / インナーバルコニー / システムキッチン / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 石和東小学校・石和中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 笛吹市立石和東小学校(約1,025m / 徒歩13分) | ||
建築確認番号 | 第23190727号 | 物件番号 | 85067839 |
情報公開日 | 2024年12月6日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/25 2,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年) |
建物面積 | 109.30㎡ | 土地面積 | 202.00㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市石和町小石和 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩63分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/15 2,850 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年) |
建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 204.79㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市石和町小石和 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩51分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 118.82㎡ | 土地面積 | 207.53㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市石和町下平井 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩33分
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,100 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2000年 12月 (築24年) |
建物面積 | 117.58㎡ | 土地面積 | 227.68㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市石和町八田 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,230 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
建物面積 | 117.58㎡ | 土地面積 | 227.98㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市春日居町鎮目 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩17分
|
【外観】