中古一戸建住宅
| 価格 | 1,250万円 | 交通 | 身延線                            「甲斐上野」駅
                            徒歩57分 木原バス停下車 徒歩7分 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 山梨県中央市木原 | 
| 建物面積/坪数 | 120.00㎡ / 36.29坪 | 土地面積/坪数 | 200.63㎡ / 60.69坪 | 
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

閑静な住宅街にある中古戸建♪敷地面積広々60坪以上!!小学校が近く、通学に便利な立地。収納豊富。WIC2個付き。駐車6台以上可能。イオンタウン山梨中央まで車で約12分。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県中央市木原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 身延線                            「甲斐上野」駅
                            徒歩57分 木原バス停下車 徒歩7分 | ||
| 価格 | 1,250万円 | ||
| 間取り | 3LDK+S(納戸) LDK 14.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / S(納戸) 4.0帖 1室 / S(納戸) 3.0帖 1室 / | ||
| 築年月(築年数) | 2001年 12月(築23年) | 主要採光面 | 北西 | 
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 | 
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし | 
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 | 
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:6台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / フローリング / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 豊富小学校・玉穂中学校、学区。 | ||
| 周辺の学校 | 中央市立玉穂中学校(約4,485m / 徒歩57分) | ||
| 物件番号 | 86306156 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月31日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 | 
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 | ||
| 取扱い会社 | LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】