中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オーナーチェンジ物件!利便性の高い最上階の中古マンション!利回りは11.50%!年間予想家賃収入は138万円!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市宮前町 1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩11分 武田一丁目バス停下車 徒歩4分 |
||
価格 | 1,199万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 管理費 | 11,616円 | |
修繕積立金 | 14,680円 | 築年月(築年数) | 1993年 9月(築31年) |
所在階/階数 | 7階 / 7階建 | 専有面積 | 70.65㎡ |
バルコニー面積 | 7.54㎡ | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
|
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | バルコニー / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 | ||
その他条件 | |||
備考 | 新紺屋小学校・北東中学校、学区。 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 91747679 |
情報公開日 | 2025年2月9日 | 次回更新予定日 | 2025年2月23日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月23日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】