売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駐車場・資材置き場としても利用可能。敷地面積54.44坪!周辺施設が充実した立地。セブン-イレブン甲府桜井町店まで約5分。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市横根町 907-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「酒折」駅
徒歩24分 身延線 「善光寺」駅 徒歩34分 |
||
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 3.67万円 |
| 土地面積 | 180.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道4.7m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 農地法第5条許可申請必要。建物を建築する際は開発申請が必要。上水・下水の本管が前面道路に埋設されていないため整備費用や近隣住民の承諾が必要。 | ||
| 周辺の学校 | 甲府市立甲運小学校(約1,337m / 徒歩17分)、甲府市立東中学校(約3,521m / 徒歩45分) | ||
| 物件番号 | 72031357 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月4日 | 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 120 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 49.91坪 | 坪単価 | 2.4万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市上帯那町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩92分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2023/07/30 390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 128.96㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 39.01坪 | 坪単価 | 10万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市徳行1丁目654-1 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩49分
|
||
【外観】