売地
価格 |
2,650万円 | 交通 | 身延線 「善光寺」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 544.00㎡ / 164.55坪 | 所在地 | 山梨県甲府市朝気1丁目 208 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なし、事業用不動産・店舗用地、お好きなハウスメーカーで建築可能♪敷地面積164.5坪で広々!周辺施設も充実。熊野通り面す。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市朝気1丁目 208 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「善光寺」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 2,650万円 | 坪単価 | 16.1万円 |
土地面積 | 544.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道16.0m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 東小学校・南中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立東小学校(約298m / 徒歩4分)、甲府市立南中学校(約1,475m / 徒歩19分) | ||
物件番号 | 77072847 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/02/08 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 639.89㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 193.56坪 | 坪単価 | 11.78万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 山梨県甲府市大手2丁目4072-3 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩24分 身延線「金手」駅 徒歩32分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/11/22 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 612.74㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 185.35坪 | 坪単価 | 13.38万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県甲府市中央2丁目184-1 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩9分 身延線「金手」駅 徒歩8分
|
【外観】