売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地面積44坪!学校施設が多いエリアのレア物件◎建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能♪セブンイレブン甲府寿町店まで徒歩約8分!解体などのご相談はお任せください!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市飯田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩23分 身延線 「金手」駅 徒歩30分 身延線 「南甲府」駅 徒歩44分 |
||
| 価格 | 140万円 | 坪単価 | 3.14万円 |
| 土地面積 | 147.27㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 私道2.1m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/22条区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / フローリング / バルコニー / 出窓 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 舞鶴小学校・西中学校、学区。※要セットバック | ||
| 周辺の学校 | 甲府市立西中学校(約554m / 徒歩7分)、甲府市立舞鶴小学校(約962m / 徒歩13分) | ||
| 物件番号 | 98620583 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月29日 | 次回更新予定日 | 2025年11月9日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月9日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 120 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 49.91坪 | 坪単価 | 2.4万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市上帯那町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩92分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2023/07/30 390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 128.96㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 39.01坪 | 坪単価 | 10万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市徳行1丁目654-1 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩49分
|
||
【外観】