売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地面積113坪!閑静な住宅街にある土地物件!建物は6DK間取りで部屋数豊富◎収納も多い戸建になっています♪病院から近い立地で周辺施設が豊富♪リフォーム等のご相談はお任せください!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市天神町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩17分 美咲二丁目バス停下車 徒歩1分 身延線 「金手」駅 徒歩31分 |
||
| 価格 | 1,700万円 | 坪単価 | 14.93万円 |
| 土地面積 | 376.36㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (西側 公道9.1m) (北側 公道6.2m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/都市再生特別地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 閑静な住宅地 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新紺屋小学校・北中学校、学区。※建物未登記。私道持分あり。 | ||
| 周辺の学校 | 甲府市立新紺屋小学校(約656m / 徒歩9分)、甲府市立北中学校(約1,290m / 徒歩17分) | ||
| 物件番号 | 98527376 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月26日 | 次回更新予定日 | 2025年11月7日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月7日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,205 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 315.69㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 95.49坪 | 坪単価 | 12.62万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩63分
|
||
売地
| 価格 | 1,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 446.61㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 135.09坪 | 坪単価 | 10.96万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市高畑1丁目388-1 | ||
| 交通 |
身延線「南甲府」駅 徒歩24分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/04/19 1,500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 796.62㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 240.97坪 | 坪単価 | 6.22万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市下今井町757-1 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩41分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/05/23 1,530 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 334.41㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 101.15坪 | 坪単価 | 15.13万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市中小河原1丁目 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩5分
|
||
売地
| 価格 | 1,785 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 395.79㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 119.72坪 | 坪単価 | 14.91万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
| 住所 | 山梨県甲府市国母4丁目 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩18分
|
||
【外観】