売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

土地130坪以上の陽当たり良好な整形地。貢川小徒歩約11分、富竹中徒歩約9分、スーパーやドラッグストアも徒歩圏内で生活利便性が高く、国道20号や甲府昭和ICにも近くアクセス良好です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市徳行4丁目 4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩38分 バス8分 貢川下車 徒歩16分 身延線 「国母」駅 徒歩39分 |
||
| 価格 | 2,200万円 | 坪単価 | 16.02万円 |
| 土地面積 | 454.03㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口20.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
学区:貢川小学校、富竹中学校 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102905289 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月1日 | 次回更新予定日 | 2026年4月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月13日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,760 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 790.60㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 239.15坪 | 坪単価 | 7.36万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 山梨県甲府市古府中町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩37分 身延線「金手」駅 徒歩52分 身延線「善光寺」駅 徒歩64分 |
||
売地
| 価格 | 1,785 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 395.79㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 119.72坪 | 坪単価 | 14.91万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
| 住所 | 山梨県甲府市国母4丁目 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩18分
|
||
売地
| 価格 | 2,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 957.53㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 289.65坪 | 坪単価 | 8.6万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市大里町 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩22分 身延線「甲斐住吉」駅 徒歩25分 身延線「南甲府」駅 徒歩38分 |
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/12/03 2,500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 639.89㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 193.56坪 | 坪単価 | 12.92万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 山梨県甲府市大手2丁目4072-3 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩24分 身延線「金手」駅 徒歩32分 身延線「善光寺」駅 徒歩44分 |
||
【外観】