| 価格 |
値下げ:2023/04/11 490万円 | 交通 | 中央線 「韮崎」駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 126.96㎡ / 38.4坪 | 所在地 | 山梨県韮崎市中央町 1560-16 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
売地
| 価格 |
値下げ:2023/04/11 490万円 | 交通 | 中央線 「韮崎」駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 126.96㎡ / 38.4坪 | 所在地 | 山梨県韮崎市中央町 1560-16 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

韮崎駅まで徒歩3分!ライフガーデンまで徒歩7分で買い物に便利な立地。山梨中央銀行まで徒歩3分。建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県韮崎市中央町 1560-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「韮崎」駅 徒歩3分 | ||
| 価格 | 490万円 | 坪単価 | 12.76万円 |
| 土地面積 | 126.96㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側2.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 韮崎小学校・東中学校、学区。※要セットバック。 | ||
| 周辺の学校 | 韮崎市立韮崎小学校(約361m / 徒歩5分) | ||
| 物件番号 | 50633115 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月2日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2022/07/30 100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 148.59㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 44.94坪 | 坪単価 | 2.23万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 山梨県韮崎市中田町小田川1284 | ||
| 交通 |
中央線「穴山」駅 徒歩37分
|
||
売地
| 価格 | 149 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 176.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 53.23坪 | 坪単価 | 2.8万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県韮崎市大草町下條西割630 | ||
| 交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩53分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2024/10/18 300 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 442.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 133.7坪 | 坪単価 | 2.24万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 山梨県韮崎市穂坂町宮久保4029 | ||
| 交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩55分
|
||
売地
| 価格 | 350 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 228.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 68.96坪 | 坪単価 | 5.08万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県韮崎市旭町上條中割 | ||
| 交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩58分
|
||
【外観】