売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能。閑静な住宅地。敷地面積72.96坪。ライフガーデン韮崎まで車で約9分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県韮崎市旭町上條北割 1837-10 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「韮崎」駅
徒歩25分 中央線 「新府」駅 徒歩59分 |
||
価格 | 450万円 | 坪単価 | 6.17万円 |
土地面積 | 241.21㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道3.8m) (東側 公道3.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 甘利小学校・韮崎東中学校、学区。※道路との高低差あり。北側道路はセットバックが必要。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72375898 | ||
情報公開日 | 2023年11月30日 | 次回更新予定日 | 2023年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 149 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 176.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 53.23坪 | 坪単価 | 2.8万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県韮崎市大草町下條西割 | ||
交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩53分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/09/20 480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 335.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 101.33坪 | 坪単価 | 4.74万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県韮崎市大草町若尾483-1 | ||
交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩31分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/08/06 790 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 588.79㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 178.1坪 | 坪単価 | 4.44万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県韮崎市藤井町駒井2847-1 | ||
交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩39分 中央線「新府」駅 徒歩26分
|
【外観】