価格 |
値下げ:2024/03/04 630万円 | 交通 | 身延線 「小井川」駅 徒歩72分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 673.00㎡ / 203.58坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市十五所 1107-1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
値下げ:2024/03/04 630万円 | 交通 | 身延線 「小井川」駅 徒歩72分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 673.00㎡ / 203.58坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市十五所 1107-1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能。ローソン 南アルプス吉田店まで徒歩7分。車で2分圏内にザ・ビッグ 櫛形店、スーパーセンタートライアル南アルプス店有り。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県南アルプス市十五所 1107-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「小井川」駅 徒歩72分 | ||
価格 | 630万円 | 坪単価 | 3.09万円 |
土地面積 | 673.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側5.9m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 豊小学校・櫛形中学校、学区。農振有り。 | ||
周辺の学校 | 南アルプス市立豊小学校(約682m / 徒歩9分) | ||
物件番号 | 68084790 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 134.39㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 40.65坪 | 坪単価 | 9.84万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市吉田360-2 | ||
交通 |
身延線「小井川」駅 徒歩66分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/05/09 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 611.35㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 184.93坪 | 坪単価 | 2.7万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市藤田2591-1、2592-1、2593-1、2 | ||
交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩32分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/03/05 590 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 449.66㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 136.02坪 | 坪単価 | 4.34万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市鏡中條852 | ||
交通 |
身延線「小井川」駅 徒歩45分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/11/16 595 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 310.74㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 93.99坪 | 坪単価 | 6.33万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市上八田232-1 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩59分
|
売地
価格 | 816 万円 ・ 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 449.81㎡・545.43㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 136.06坪・164.99坪 | 坪単価 | 6万円・7.27万円 |
建ぺい率 | 60%・80% | 容積率 | 200%・300% |
住所 | 山梨県南アルプス市小笠原 | ||
交通 |
身延線「小井川」駅 徒歩80~83分
|
【外観】