売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 963.5 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 303.37㎡/91.76坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 2区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 877 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 305.19㎡/92.31坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 3区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 923.7 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 321.45㎡/97.23坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 4区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 955.6 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 332.52㎡/100.58坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 5区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 898.5 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 312.66㎡/94.57坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県北杜市明野町上手 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「穴山」駅
徒歩65分 中央線 「新府」駅 徒歩57分 中央線 「日野春」駅 徒歩92分 |
||
| 価格 | 877万円 ~ 963.5万円 | 坪単価 | 9.5万円 ~ 10.5万円 |
| 総区画 | 5区画 | 販売区画 | 1区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 北杜市立明野小学校(約514m / 徒歩7分) | ||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 101733656 | |
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 329.50㎡ ~ 419.00㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 99.67坪 ~ 126.74坪 | 坪単価 | 6.23万円 ~ 7.93万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 山梨県北杜市白州町白須 | ||
| 交通 |
中央線「長坂」駅 徒歩82分 中央線「日野春」駅 徒歩95分 中央線「小淵沢」駅 徒歩99分 |
||
売地
| 価格 | 1,290 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 559.31㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 169.19坪 | 坪単価 | 7.62万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 山梨県北杜市白州町台ヶ原 | ||
| 交通 |
中央線「長坂」駅 徒歩79分 中央線「日野春」駅 徒歩90分 中央線「小淵沢」駅 徒歩99分 |
||
【外観】