売地
| 価格 |
値下げ:2025/03/26 198万円 | 交通 |
中央線 「塩崎」駅
徒歩11分 双葉西小学校バス停下車 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 218.43㎡ / 66.07坪 | 所在地 | 山梨県甲斐市岩森 1774-13 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

閑静な住宅街。建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能◎自然豊かな地域♪
セブンイレブン 甲斐双葉宇津谷店まで車で約2分。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲斐市岩森 1774-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「塩崎」駅
徒歩11分 双葉西小学校バス停下車 徒歩12分 |
||
| 価格 | 198万円 | 坪単価 | 3万円 |
| 土地面積 | 218.43㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道5.9m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 双葉西小学校・双葉中学校、学区。※売主負担にて立木の伐採、敷地内の残置物撤去 | ||
| 周辺の学校 | 甲斐市立双葉西小学校(約689m / 徒歩9分)、甲斐市立双葉中学校(約1,270m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 90089889 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月2日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2025/10/17 449 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 195.39㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 59.1坪 | 坪単価 | 7.6万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲斐市竜王新町1630-28 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩15分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/10/10 670.572 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 203.15㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 61.45坪 | 坪単価 | 10.91万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲斐市龍地 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩18分 中央線「竜王」駅 徒歩39分 中央線「韮崎」駅 徒歩80分 |
||
売地
| 価格 |
値下げ:2024/11/28 680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 388.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 117.36坪 | 坪単価 | 5.79万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 山梨県甲斐市團子新居349-1 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩32分
|
||
【外観】