売地
価格 |
1,590万円 | 交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 537.96㎡ / 162.73坪 | 所在地 | 山梨県笛吹市石和町川中島 1619-20 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能。敷地面積広々162.37坪! ローソン 春日居鎮目店まで603m。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県笛吹市石和町川中島 1619-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 1,590万円 | 坪単価 | 9.77万円 |
土地面積 | 537.96㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道7.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 石和北小学校・石和中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 笛吹市立石和北小学校(約964m / 徒歩13分)、笛吹市立石和中学校(約3,401m / 徒歩43分) | ||
物件番号 | 64443113 | ||
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/06/06 1,260 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 516.82㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 156.33坪 | 坪単価 | 8.06万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市石和町唐柏 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩32分
|
【外観】