価格 |
793.5万円 | 交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 209.86㎡ / 63.48坪 | 所在地 | 山梨県笛吹市石和町松本 540-1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
793.5万円 | 交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 209.86㎡ / 63.48坪 | 所在地 | 山梨県笛吹市石和町松本 540-1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築可能!人気の石和エリア。石和温泉駅北口まで徒歩約7分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県笛吹市石和町松本 540-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 793.5万円 | 坪単価 | 12.5万円 |
土地面積 | 209.86㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北側 公道6.0m) (南側 公道4.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 石和北小学校・石和中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 笛吹市立石和北小学校(約929m / 徒歩12分) | ||
物件番号 | 78782400 | ||
情報公開日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 2024年11月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/07/19 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 162.48㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 49.14坪 | 坪単価 | 7.12万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市石和町河内150-5 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩54分 身延線「南甲府」駅 徒歩60分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/03/11 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 647.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 195.71坪 | 坪単価 | 2.55万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市御坂町下野原 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩71分
|
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 325.86㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 98.57坪 | 坪単価 | 6.09万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市八代町南1002-3 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩62分
|
売地
価格 | 770 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 168.90㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 51.09坪 | 坪単価 | 15.07万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市石和町小石和1667-18 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩48分
|
売地
価格 |
値下げ:2022/11/25 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 454.61㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 137.51坪 | 坪単価 | 7.27万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市一宮町東原96-1 | ||
交通 |
中央線「春日居町」駅 徒歩61分
|
【外観】