価格 |
1,090万円 | 交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 286.01㎡ / 86.51坪 | 所在地 | 山梨県中央市山之神 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
1,090万円 | 交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 286.01㎡ / 86.51坪 | 所在地 | 山梨県中央市山之神 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
整形地エリアにある86.51坪の売地♪前面道路は6mあり!建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能♪日常のお買い物に便利なオギノリバーシティまで徒歩約4分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県中央市山之神 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 1,090万円 | 坪単価 | 12.6万円 |
土地面積 | 286.01㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北側 公道13.5m) (南側 公道6.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 田富北小学校・田富中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 中央市立田富北小学校(約1,850m / 徒歩24分)、中央市立田富中学校(約3,092m / 徒歩39分) | ||
物件番号 | 89317225 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 631.2 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 260.83㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 78.9坪 | 坪単価 | 8万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県中央市木原 | ||
交通 |
身延線「甲斐上野」駅 徒歩66分
|
売地
価格 | 660.88 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 273.10㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 82.61坪 | 坪単価 | 8万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県中央市木原 | ||
交通 |
身延線「甲斐上野」駅 徒歩63分
|
売地
価格 | 719.8 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 237.96㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 71.98坪 | 坪単価 | 10万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県中央市木原 | ||
交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩59分
|
売地
価格 | 724.48 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 299.38㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 90.56坪 | 坪単価 | 8万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県中央市木原 | ||
交通 |
身延線「甲斐上野」駅 徒歩63分
|
【外観】