売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

解体更地渡し、建築条件なしで自由設計可能。60坪以上の角地・整形地で幹線道路沿いの好立地。住宅のほか店舗や事務所、駐車場用地としても活用できます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 1717-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
身延線 「鰍沢口」駅
徒歩27分 身延線 「市川大門」駅 徒歩57分 |
||
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 7.2万円 |
| 土地面積 | 206.61㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北側 公道4.4m) (東側 公道4.6m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
学区:富士川町立鰍沢小学校、富士川町立富士川中学校 ※売主の境界明示責任は、免責とさせていただきます。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102905352 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月1日 | 次回更新予定日 | 2026年4月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月13日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2026/03/03 140 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 173.74㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 52.55坪 | 坪単価 | 2.66万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町 | ||
| 交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩43分 身延線「鰍沢口」駅 徒歩43分 身延線「市川本町」駅 徒歩52分 |
||
売地
| 価格 | 780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 308.76㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 93.39坪 | 坪単価 | 8.35万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 住所 | 山梨県南巨摩郡富士川町長澤 | ||
| 交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩53分 身延線「市川本町」駅 徒歩56分 身延線「鰍沢口」駅 徒歩63分 |
||
【外観】