売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 区画①
|
情報公開日:2025年12月7日 / 次回更新予定日:2025年12月21日 |
|
| 価格 | 1,245 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.49万円 |
| 土地面積/坪数 | 222.60㎡/67.33坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 区画②
|
情報公開日:2025年12月7日 / 次回更新予定日:2025年12月21日 |
|
| 価格 | 1,284 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.99万円 |
| 土地面積/坪数 | 235.93㎡/71.36坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 区画③
|
情報公開日:2025年12月7日 / 次回更新予定日:2025年12月21日 |
|
| 価格 | 1,301 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.99万円 |
| 土地面積/坪数 | 253.11㎡/76.56坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 区画⑤
|
情報公開日:2025年12月7日 / 次回更新予定日:2025年12月21日 |
|
| 価格 | 1,221 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.49万円 |
| 土地面積/坪数 | 230.78㎡/69.81坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 区画⑦
|
情報公開日:2025年12月7日 / 次回更新予定日:2025年12月21日 |
|
| 価格 | 1,157 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.99万円 |
| 土地面積/坪数 | 201.40㎡/60.92坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
身延線 「常永」駅
徒歩3分 身延線 「小井川」駅 徒歩21分 身延線 「国母」駅 徒歩33分 |
||
| 価格 | 1,157万円 ~ 1,301万円 | 坪単価 | 16.99万円 ~ 18.99万円 |
| 総区画 | 7区画 | 販売区画 | 1区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 昭和町立押原小学校(約1,450m / 徒歩19分) | ||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 96543210 | |
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,031 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.60㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 60.68坪 | 坪単価 | 16.99万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩29分
|
||
売地
| 価格 | 1,043 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 202.88㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 61.37坪 | 坪単価 | 17万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩29分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/04/17 1,091 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.41㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 60.62坪 | 坪単価 | 18万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 | ||
| 交通 |
身延線「常永」駅 徒歩1分 身延線「小井川」駅 徒歩20分 身延線「国母」駅 徒歩34分 |
||
売地
| 価格 | 1,486 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.57㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 60.67坪 | 坪単価 | 24.49万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 | ||
| 交通 |
身延線「常永」駅 徒歩2分 身延線「小井川」駅 徒歩20分 身延線「国母」駅 徒歩34分 |
||
売地
| 価格 |
値下げ:2024/08/22 1,568 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 211.71㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 64.04坪 | 坪単価 | 24.48万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 | ||
| 交通 |
身延線「常永」駅 徒歩2分 身延線「小井川」駅 徒歩20分 身延線「国母」駅 徒歩34分 |
||
【外観】