売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 10区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,421.5 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 240.99㎡/72.89坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 11区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,480.3 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18万円 |
| 土地面積/坪数 | 271.86㎡/82.23坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 12区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,281.4 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20万円 |
| 土地面積/坪数 | 211.80㎡/64.06坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 13区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,253.8 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19万円 |
| 土地面積/坪数 | 218.14㎡/65.98坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 14区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,306.8 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20万円 |
| 土地面積/坪数 | 216.00㎡/65.33坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 15区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,239.8 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20万円 |
| 土地面積/坪数 | 204.92㎡/61.98坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 16区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,118.3 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18万円 |
| 土地面積/坪数 | 205.38㎡/62.12坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 17区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,225.1 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 231.43㎡/70坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 18区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,214.3 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17万円 |
| 土地面積/坪数 | 236.13㎡/71.42坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 19区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,283.3 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17万円 |
| 土地面積/坪数 | 249.55㎡/75.48坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 1区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 965.4 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 205.91㎡/62.28坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 20区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,227.7 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18万円 |
| 土地面積/坪数 | 225.48㎡/68.2坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 2区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 932.1 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15万円 |
| 土地面積/坪数 | 205.42㎡/62.13坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 3区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 2,023.5 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 405.42㎡/122.63坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 4区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,230 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 208.52㎡/63.07坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 5区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,256.7 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 213.05㎡/64.44坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 6区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,221.7 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19万円 |
| 土地面積/坪数 | 212.56㎡/64.29坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 7区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,329.5 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 266.38㎡/80.57坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 8区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,104.1 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17万円 |
| 土地面積/坪数 | 214.71㎡/64.94坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 9区画
|
情報公開日:2026年3月3日 / 次回更新予定日:2026年3月16日 |
|
| 価格 | 1,183.1 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18万円 |
| 土地面積/坪数 | 217.28㎡/65.72坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
身延線 「国母」駅
徒歩26分 身延線 「常永」駅 徒歩34分 身延線 「甲斐住吉」駅 徒歩57分 |
||
| 価格 | 932.1万円 ~ 2,023.5万円 | 坪単価 | 15万円 ~ 20万円 |
| 総区画 | 20区画 | 販売区画 | 1区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 昭和町立西条小学校(約1,014m / 徒歩13分) | ||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 102051595 | |
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2026/03/03 994 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.41㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 60.62坪 | 坪単価 | 16.4万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 | ||
| 交通 |
身延線「常永」駅 徒歩1分 身延線「小井川」駅 徒歩20分 身延線「国母」駅 徒歩34分 |
||
売地
| 価格 | 1,031 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.60㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 60.68坪 | 坪単価 | 16.99万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩29分
|
||
売地
| 価格 | 1,043 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 202.88㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 61.37坪 | 坪単価 | 17万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩29分
|
||
売地
| 価格 | 1,486 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.57㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 60.67坪 | 坪単価 | 24.49万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 | ||
| 交通 |
身延線「常永」駅 徒歩2分 身延線「小井川」駅 徒歩20分 身延線「国母」駅 徒歩34分 |
||
売地
| 価格 |
値下げ:2024/08/22 1,568 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 211.71㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 64.04坪 | 坪単価 | 24.48万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 | ||
| 交通 |
身延線「常永」駅 徒歩2分 身延線「小井川」駅 徒歩20分 身延線「国母」駅 徒歩34分 |
||
【区画図】