中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オーナーチェンジ物件!表面利回り6.6%!駅徒歩4分の好立地。需要の高い3LDK。ファミリーマート甲府駅北口店まで徒歩約2分。セレオ甲府まで徒歩約4分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市北口1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩4分 身延線 「金手」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 1,800万円 | 管理費 | 7,000円 |
修繕積立金 | 8,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 12階建 | 築年月(築年数) | 1996年 12月(築28年) |
専有面積 | 63.84㎡ | バルコニー面積 | 6.84㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 11.7帖 1室 / 洋室 6.4帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 4.6帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社マリモコミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / フローリング / エアコン / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | 新紺屋小学校・北東中学校、学区。※家賃:110,000円/月 年間収入:1,320,000円(表面利回り6.6% 管理費、修繕積立金等合計:15,000円。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立新紺屋小学校(約525m / 徒歩7分) | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 81881321 |
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 1,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1990年 9月 (築34年) |
専有面積 | 71.84㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 山梨県甲府市上石田2丁目30-38 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩27分
|
【外観】