お問い合わせはこちら
0120-800-955
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

内窓付きの2階2LDK。ペット飼育可(細則有)。全居室に収納ありで便利な間取り。設備も充実しています。ココリまで徒歩4分、甲府市役所まで徒歩4分、セブンイレブン甲府中央店まで徒歩1分と、生活利便性の高い立地です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市中央1丁目 5-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩13分 身延線 「金手」駅 徒歩15分 身延線 「善光寺」駅 徒歩27分 |
||
| 価格 | 2,880万円 | 管理費 | 15,040円 |
| 修繕積立金 | 14,590円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 2018年 2月(築7年) |
| 専有面積 | 73.34㎡ | バルコニー面積 | 12.80㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
2LDK
LDK 15.6帖 1室 / 洋室 12.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:8,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / フローリング / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | ケーブルテレビ使用料月:3,300円 インターネット使用料月:2,376円 ライフサポートサービス費月:330円 | ||
| 備考 | 舞鶴小学校・西中学校、学区。ケーブルテレビ使用料3300円/月。インターネット使用料2420円/月。ライフサポートサービス費330円/月。コミュニティ費100円/月。 | ||
| 周辺の学校 | 甲府市立舞鶴小学校(約791m / 徒歩10分) | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 99321832 |
| 情報公開日 | 2025年12月4日 | 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 2,600 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2009年 1月 (築16年) |
| 専有面積 | 69.59㎡ | 階数 | 15階建 |
| 住所 | 山梨県甲府市下飯田1丁目 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩30分 身延線「金手」駅 徒歩43分 中央線「竜王」駅 徒歩44分 |
||
中古マンション
| 価格 | 2,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2015年 8月 (築10年) |
| 専有面積 | 67.62㎡ | 階数 | 14階建 |
| 住所 | 山梨県甲府市長松寺町645 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩36分
|
||
中古マンション
| 価格 | 2,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2006年 3月 (築19年) |
| 専有面積 | 55.07㎡ | 階数 | 12階建 |
| 住所 | 山梨県甲府市丸の内2丁目27-10 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩8分 身延線「金手」駅 徒歩17分
|
||
中古マンション
| 価格 | 2,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2006年 3月 (築19年) |
| 専有面積 | 55.07㎡ | 階数 | 12階建 |
| 住所 | 山梨県甲府市丸の内2丁目27-10 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩8分 身延線「金手」駅 徒歩17分 身延線「善光寺」駅 徒歩29分 |
||
【外観】