一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
リフォーム済みの3SDK!納戸付きで収納豊富!やまなみ通りに出やすい好立地!セブン-イレブン甲府音羽橋店まで徒歩3分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市荒川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩37分 中央線 「甲府」駅 徒歩41分 身延線 「金手」駅 徒歩54分 |
||
賃料 | 5.9万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0.5ヶ月 | 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 専有面積 | 70.30㎡ |
間取り |
3DK+S(納戸)
DK 5.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / S(納戸) 4.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1970年 1月(築54年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:日本共済、保険料:25000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 / リノベーション / 保証人不要 / 2人入居可 / 眺望良好 / ガスコンロ設置可 / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 好立地 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / 照明器具付き / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / エアコン / 暖房 / シューズボックス / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | ホームマイスター24・:1万6,500円 抗菌施工:1万3,750円 簡易消火剤:1万1,000円 鍵交換代:1万9,800円 | ||
備考 | ※入居時、ハウスクリーニング費前預かり 池田小学校・西中学校、学区。 更新時:更新事務手数料0.5ヶ月+税 | ||
物件番号 | 67225740 | ||
情報公開日 | 2024年11月28日 | 次回更新予定日 | 2024年12月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】