マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

★インターネット無料★独立洗面台や暖房便座、エアコンなどの設備付き♪TVインターホンでセキュリティー面も安心^^

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-242-7680
| 所在地 | 山梨県甲府市下飯田2丁目 2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線                            「甲府」駅
                            徒歩32分 中央線 「竜王」駅 徒歩45分 身延線 「金手」駅 徒歩42分 | ||
| 賃料 | 4.9万円 | 管理費 | 3,000円 | 
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - | 
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 32.40㎡ | 
| 間取り | 1K 洋室 10.0帖 / | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |
| 築年月(築年数) | 契約期間 | 2年 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:4,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 高齢者相談 / 学生向け / 女性向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ★インターネット無料★独立洗面台や暖房便座、エアコンなどの設備付き♪TVインターホンでセキュリティー面も安心^^学区:池田小学校、西中学校 | ||
| 物件番号 | 94988883 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月31日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 | 
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 | ||
| 取扱い会社 | 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 | ||
055-242-7680
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】