アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
インターネット無料!!駐車場2台付、櫛型総合公園まで約650m!!ファミリーの方におススメです^^2階角部屋☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県南アルプス市小笠原 2050 | ||
---|---|---|---|
交通 |
身延線 「小井川」駅
徒歩92分 身延線 「東花輪」駅 徒歩94分 身延線 「市川大門」駅 徒歩105分 |
||
賃料 | 7.1万円 | 管理費 | 3,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1.5ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 53.76㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 11.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.5帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2006年 9月(築18年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / シャワー / エアコン / 暖房 / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | カードキー発行料:1万6,500円 室内清掃費用:6万500円 町内会費:500円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 88879604 | ||
情報公開日 | 2024年10月9日 | 次回更新予定日 | 2024年10月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】